
更新时间:2026-07-14
浏览次数:30技术参数:
型号 | RF8600 | RF6600 | RF5600 |
测量参数 | PH/ORP、余氯、臭氧、二氧化氯、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧 | PH/ORP、余氯、二氧化氯、臭氧、电导率、电阻率、TDS、盐度 | PH/ORP、余氯、二氧化氯、电导率、电阻率、TDS |
显示: | 带背光超大点阵LCD | ||
语言: | 中/英文 | ||
电源: | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
电流输出: | 2 x 隔离式4-20mA输出 | 1路4-20mA输出 | |
数字通讯: | RS485 Modbus RTU | ||
继电器接点容量: | 5A/250VAC,5A/30VDC | ||
清洗设定: | ON:1-1000s/OFF:0.1-1000.0h | 无 | |
多功能继电器: | 清洗/周期报警/错误报警 | 无 | |
继电器延时工作: | 0-120s | ||
数据存储: | 50万笔 | 无 | |
USB接口: | 数据下载及软件更新(选配) | 无 | |
工作温度: | 0-70.0℃ | ||
储存温度: | -20-70.0℃ | ||
防护等级: | IP65 | ||
安装方式: | 面板/挂壁/管道 | 挂壁 | 面板/挂壁/管道 |
外形尺寸: | 144x144x105 mm | 97x97x166mm | 108x108x128mm |
开孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | 92x 92mm |
重量: | 0.85Kg | 0.55Kg | 0.55Kg |
选型指南:
名称 | 型号 |
PH/ORP控制器 | RF8600P、RF6600P、RF5600P |
电导率/电阻率/TDS控制器 | RF8600C、RF6600C、RF5600C |
盐度控制器 | RF8600C、RF6600C |
余氯、二氧化氯 | RF8600CL、RF6600CL、RF5600CL |
臭氧控制器 | RF8600CL、RF6600CL |
