WQ-CL510覆膜式安培法余氯电极,三电极测量系统,采用特殊的渗透膜技术, 一定程度上可耐受表面活性剂,降低pH 依赖性。适用于饮用水、电导率10μS/cm 到50mS/cm 之间的海水、污废水。
更新时间:2025-08-19
访问次数:2727
产品型号:WQ-CL510
品牌 | ROFLUTEC/英国 | 分辨率 | 0.001ppm |
---|---|---|---|
测定准确度 | ±2% | 测定范围 | 0-20/0-200mg/L |
测量原理 | 其他 | 测量参数 | 余氯 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
WQ-CL510覆膜式安培法余氯电极采用三电极测量系统和特殊的渗透膜技术, 一定程度上可耐受表面活性剂,降低pH 依赖性。适用于饮用水、电导率10μS/cm 到50mS/cm 之间的海水、污废水。
WQ-CL510覆膜式安培法余氯电极典型应用:
市政自来水、管网二次增压用水、直饮水、海水、医疗废水等
WQ-CL510覆膜式安培法余氯电极产品特点:
减少对pH的依赖
耐受表面活性剂
可用于低电导率
维护量少
型号 | WQ-CL510 | WQ-CL520 | WQ-CL530 |
测量参数 | 余氯 | 二氧化氯 | 臭氧 |
测量范围 | 0.05~20.00mg/L 0.5~200.0mg/L | 0.005~10.00mg/L; 0.5~200.00mg/L; | 0.005~2.00mg/L; 0.05~20.00mg/L; |
测量精度 | 0~4mg/L ±1% 4~200mg/l ±3% | 0~4mg/L ±1% 4~200mg/l ±3% | 0~4mg/L ±1% 4~20mg/l ±3% |
分辨率 | 0.001/0.1mg/L | ||
响应时间 | T90≈2分钟 | T90≈15秒 | T90≈15秒 |
pH范围 | 4-9 | 1-12 | 2-11 |
工作温度 | 0~45℃ | ||
耐受压力 | ≤3bar | ≤1bar | ≤1bar |
建议流量 | 15-30L/H | ||
供电电压 | 9-30V DC | ||
输出 | Modbus RS485 | ||
尺寸 | 直径25mm,长度220mm | ||
维护周期 | 膜帽:12个月 电解液:12个月 | 膜帽:12个月 电解液:3-6个月 | 膜帽:12个月 电解液:3-6个月 |
应用 | 污废水、医疗废水 | 饮用水、泳池水、二氧化氯消毒 | 自来水、去离子水、RO反渗透 |
WQ-CL510覆膜式安培法余氯电极技术参数: