
相关文章
Related articles



在线咨询
联系电话:021-62508650
美国ASI,HT61-AP891污废水PH复合电极参数:
| 型号 | HT61 | HD62 |
| 浸湿材料 |
|
|
| 壳体: | 聚苯硫醚 | 聚偏氟乙烯或ABS |
| O型圈: | 无 | 无 |
| 连 接 | 3/4’’或1NPT | 3/4’’NPT |
| 温度范围 | 0-80℃ | 0-100℃ |
| zui大压力 | 100PSI | 100PSI |
| 可选电极 | PH/ORP/溶氧/电导/温度 | |
美国ASI,HT61-AP891污废水PH复合电极适配器:
ASI定制的几种适配壳体可与带有PG13.5螺纹的电极帽的电极配用,每一支壳体都可用于特定的在线和浸没式复合测量。我们在前侧和后侧提供3/4 ” 或1 ” NPT的螺纹,可供在线或浸没式使用。如您的测量场合需其他尺寸的螺纹接头,请即刻和ASI代表,索取报价。
电缆:
ASI所有的工业电极都配有高级别的工业电缆,我们的工业产品电缆长度是20英尺,但可根据您的应用场合定制提供3英寸到3000英尺之间任何长度的电缆。在工业环境中使用pH电极时,电缆长度如超过20英尺就要使用前置放大器将信号传到电缆的终端。
选型指南:
| 在线污水pH复合电极 |
|
|
| |
| 型号 | 类型 | 特点/说明 0~14pH | 接头 | 电缆 |
| HT61-AP891 | 普通型 | PP壳体,PT100 RTD/GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-AP893 | 普通型 | PP壳体,PT1000 RTD/GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-AP893-A | 普通型 | PP壳体,2.252K GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-AP897 | 普通型 | PP壳体,10K GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-AP899 | 普通型 | PP壳体,GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-AP800 | 普通型 | PP壳体,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HD62-AP800 | 普通改进型 | ABS壳体,大内腔寿命更长,大球泡响应更快 | 镀锡引线 | 20英尺 |
|
|
|
|
|
|
| HTPT-K891 | 标准型 | Kynar壳体,PT100 RTD/GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HTPT-K893 | 标准型 | Kynar壳体,PT1000 RTD/GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HTPT-K893-A | 标准型 | Kynar壳体,2.252K GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HTPT-K899 | 标准型 | Kynar壳体,GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
|
|
|
|
|
|
| HR61-0038 | 高级型 | Ryton壳体,PT100 RTD/GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HR61-0090 | 高级型 | Ryton壳体,GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HR61-0099 | 高级型 | Ryton壳体,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在线纯水pH复合电极 |
|
|
| |
| 型号 | 类型 | 特点/说明 0~12pH | 接头 | 电缆 |
| HFPT-C491 | 高级型 | CPVC壳体,PT100 RTD/GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HFPT-C493 | 高级型 | CPVC壳体,2.252K GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特殊应用在线pH复合电极 |
|
|
| |
| 型号 | 类型 | 特点/说明 | 接头 | 电缆 |
| HTPT-K861 | 有机样品 | Kynar壳体,PT100 RTD/GND,单盐桥,LiCl Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HTPT-K895 | 有机样品 | Kynar壳体,PT100 RTD/GND,双盐桥,LiCl Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| AT61-0001 | 含氟样品 | Ryton壳体,锑镜面平头,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-AZG95 | 平头球泡 | Ryton壳体,2.252K GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-AZG91 | 平头球泡 | Ryton壳体,PT100 GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-APG95 | 平头球泡 | PP壳体,2.252K GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-APG91 | 平头球泡 | PP壳体,PT100 GND,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| HT61-APG00 | 平头球泡 | PP壳体,无温补,无接地,双盐桥 | 镀锡引线 | 20英尺 |
| H311-AS002 | 玻壳在线 | 无温补,无接地,双盐桥 | BNC | 5米 |
| H311-AS003 | 玻壳在线 | 无温补,无接地,双盐桥 | PG13.5 | — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在线电导电极 |
|
|
| |
| 型号 | 类型 | 特点/说明 | 接头 | 电缆 |
| CTTL-0100 | 平行铂片 | CPVC壳体,K=1,PT100 RTD | 镀锡引线 | 20英尺 |
| CTTL-1000 | 平行铂片 | CPVC壳体,K=10,PT100 RTD | 镀锡引线 | 20英尺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在线ORP电极 |
|
|
| |
| 型号 | 类型 | 特点/说明 | 接头 | 电缆 |
| RP61-P199 | 普通型 | PP壳体,铂金圈,GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
| RR61-AU01 | 高级型 | Ryton壳体,铂金圈,GND,双盐桥,外部Dynagen | 镀锡引线 | 20英尺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在线溶氧电极 |
|
|
| |
| 型号 | 类型 | 特点/说明 | 接头 | 电缆 |
| AOR2-00P3 | 电极手柄 | ABS壳体,NTC-10K,GND | 镀锡引线 | 20英尺 |
| AOR2-00P4 | 电极手柄 | ABS壳体,PT100,GND | 镀锡引线 | 20英尺 |
| DOR2-0002 | 测量单元 | ABS壳体,原电池型,白金阴极,铅阳极 | BNC母插 | - |
| 0~20ppm,25℃下,饱和氧15~25mV,无氧-0.4~1mV | ||||
| 耐压:100PSI |
|
|
|
|
| 耐温:PP:0~80℃ Kynar:0~100℃ Ryton:0~100℃ CPVC:0~100℃ ABS:0~80℃ |
|
| ||