德国E+H双通道控制器是机柜盘装型控制器,多两个测量通道,连接Memosens 数字式传感器用于工业和环境领域中的过程监测和控制可配套Memosens数字传感器,测量PH/OPR、余氯、浊度、溶解氧、电导率等。
更新时间:2022-07-14
访问次数:2162
产品型号:CM442-AAM2A2F010A/AAM1A2F
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,能源,电子,电气,综合 |
机柜盘装型控制器,多八个测量通道,连接Memosens 数字式传感器用于工业和环境领域中的过程监测和控制。
德国E+H双通道控制器应用
• 食品和饮料
• 生命科学
• 水和污水
• 化工行业
德国E+H双通道控制器优势
• 高使用灵活性:
– 多可以连接 8 路 Memosens 数字式传感器
– 配备数学功能,用于计算新测量值
– 数字式现场总线(HART、PROFIBUS、Modbus、工业以太网(Ethernet/IP))和内置Web服务器
– 提供清洗功能、控制器和报警继电器
– 可选数字量或模拟量输入/输出
• 采用标准化操作方法,适用于 Liquiline、采样仪和分析仪平台上的所有产品,具有较高过程安全性
• 调试迅速:
– Memosens 技术:实验室预标定传感器&即插即用
– 预设置 Liquiline 变送器
– 轻松实现功能扩展
• 小库存需求:
– 交互式平台和模块化理念(例如:同一模块用于不同参数)
– 集成至 Fieldcare 和 W@M 中,实现高效资产管理
德国E+H CM442多通道控制器选型:
水分析变送器 CM442 | |||||||
Transmitter liquid analysis applicable for controlling,pH/ORP, conductivity, turbidity data logger, alarm relay, IP66+IP67.Easy to use, simple to maintain: :: Use of precalibrated sensors :: Easily expandable at any time | CM442- | ||||||
71094218 | |||||||
SPK: CIA | |||||||
Basic model | |||||||
水分析变送器 CM442 | |||||||
认证: | |||||||
8A | FM/CSA Cl.1 Division 2 | ||||||
AA | 非防爆场合 | ||||||
CA | CSA C/US General Purpose | ||||||
传感器输入: | |||||||
M1 |
| 1x 数字 传感器 | |||||
M2 | 2x 数字 传感器 | ||||||
N1 | 1x数字传感器;M12-内插孔 | ||||||
N2 | 2x数字传感器;M12-内插孔 | ||||||
Y9 | 特殊型, 请定义TSP号 | ||||||
通信: | |||||||
A8 | 以太网结构 | ||||||
A9 | M12 内连接插孔; 以太网结构 | ||||||
BD | 以太网/IP (+以太网结构) | ||||||
BE | M12 内连接插孔; 以太网/IP,以太网结构 | ||||||
Y9 | 特殊型, 请定义TSP号 | ||||||
A1 | 2x 模拟量 输出 0/4...20mA | ||||||
A2 | 2x 模拟量 输出 0/4...20mA HART | ||||||
A3 | 4x 模拟量 输出 0/4...20mA | ||||||
A4 | 4x 模拟量 输出 0/4...20mA HART | ||||||
B6 | Profibus DP (+以太网结构) | ||||||
B7 | M12 内连接插孔, Profibus DP,以太网结构 | ||||||
B8 | Modbus RS485, 以太网结构 | ||||||
B9 | M12 内连接插孔,Modbus RS485,以太网结构 | ||||||
BA | Modbus TCP (+以太网结构) | ||||||
BB | M12 内连接插孔;Modbus TCP,以太网结构 | ||||||
附加功能: | |||||||
FD | 2x 数字输入,2x数字输出 | ||||||
Y9 | 特殊型, 请定义TSP号 | ||||||
F0 | 无 | ||||||
F2 | 2x 清洗继电器; 限定的 | ||||||
F4 | 4x 清洗继电器; 限定的 | ||||||
FA | 2x 模拟输出 0/4...20mA | ||||||
电源: | |||||||
1 | 100...230V AC (50/60Hz) | ||||||
6 | 24 V DC | ||||||
7 | 24 V AC | ||||||
电缆入口: | |||||||
0 | 公制 | ||||||
1 | NPT | ||||||
2 | G | ||||||
9 | 特殊型,按用户定义 | ||||||
电缆入口套: | |||||||
A | 附带 | ||||||
B | 安装 | ||||||
>预设操作语言: | |||||||
AA | 英语 | ||||||
AB | 德语 | ||||||
AC | 法语 | ||||||
AD | 西班牙语 | ||||||
AE | 意大利语 | ||||||
AF | 荷兰语 | ||||||
AG | 葡萄牙语 | ||||||
AH | 波兰语 | ||||||
AI | 俄罗斯语 | ||||||
AJ | 土耳其语 | ||||||
AK | 中文 | ||||||
AL | 日语 | ||||||
AR | 捷克语 | ||||||
AT | 瑞典语 | ||||||
>>软件: | |||||||
H2 | 现场型 Data Manager 软件;1分析报告 | ||||||
H5 | 前馈控制 | ||||||
H6 | 测量范围 开关 | ||||||
H7 | 附加化学清洗 | ||||||
>>服务: | |||||||
K5 | 除硅处理 %% | ||||||
K9 | 特殊型, 请定义TSP号 | ||||||
>>附加认证: | |||||||
MM | *MCERTS | ||||||
>>测试, 证书: | |||||||
Q3 | 证书 EN10204-3.1 | ||||||
>> 附件 安装: | |||||||
R9 | 特殊型, 请定义TSP号 | ||||||
RC | 数据接口; 外部连接插孔 | ||||||
RS | SD-卡; 1GB; 工业Flash驱动 | ||||||
>> 附件: | |||||||
S9 | 特殊型, 请定义TSP号 | ||||||
>> 标记 | |||||||
Z9 | 特殊型, 请定义TSP号 | ||||||
Z1 | 位号 (TAG), 见附加说明 Please confirm marking separately. | ||||||
不锈钢标签l 30 x 59 mm (71097850) |