德国E+HMemosensCCS51D余氯传感器坚固耐用,维护量低。传感器在饮用水、池水和过程水中进行高精度测量,长期稳定性高;即使在小流量条件下也能稳定监测消毒过程。余氯传感器响应时间短,确定过程控制高效和过程安全。CCS51D采用Memosens数字式技术,具有过程和数据完整性,且操作简单。
更新时间:2024-07-18
访问次数:2156
产品型号:CCS51D-AA11BF/AD/CJ
品牌 | E+H/德国恩德斯豪斯 | 重现性 | 0.0035mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01ppm | 最低检出限 | 0.001mg/L |
测定准确度 | ±2% | 测定范围 | 0-5、0-20、0-200mg/L |
测量原理 | 电化学传感器法 | 测量参数 | 余氯 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,印刷包装 |
德国E+HMemosensCCS51D余氯传感器坚固耐用,维护量低。传感器在饮用水、池水和过程水中进行高精度测量,长期稳定性高;即使在小流量条件下也能稳定监测消毒过程。余氯传感器响应时间短,过程控制高效和过程安全。CCS51D采用Memosens数字式技术,具有过程和数据完整性,且操作简单。
优势
应用领域
Memosens CCS51D余氯传感器满足撬装设备商和终用户的要求。它能够可靠测量:
技术参数
参考操作条件 | 温度 :20 °C (68 °F) pH值 :pH 5.5 ± 0.2 流量 :40...60 cm/s HOCl,自由基:自来水 |
相应时间 | T 90 < 25 秒(完成极化后) 在特定条件下 T 90 可以更长。如果传感器在无氯介质中操作或存储了较长时间,一旦出现氯传感 器便会立即开始测量,但是经过延迟后才能达到准确的浓度值。 |
分辨率 | CCS51D-**11AD 0.03 µg/l (ppb) HOCl CCS51D-**11BF 0.13 µg/l (ppb) HOCl CCS51D-**11CJ 1.1 µg/l (ppb) HOCl |
误差 | 测量值的±2 %或±5 µg/l (ppb)(取两者中的较大值) |
重复性 | CCS51D-**11AD 0.0031 mg/l (ppm) CCS51D-AA11BF 0.0035 mg/l (ppm) CCS51D-AA11CJ 0.062 mg/l (ppm) |
斜率 | CCS51D-**11AD 48 nA / 1 mg/l (ppm) ClO 2 CCS51D-**11BF 14 nA / 1 mg/l (ppm) ClO 2 CCS51D-**11CJ 14 nA / 1 mg/l (ppm) ClO 2 |
漂移 | < 1 % /月(平均值,在变化浓度和参考操作条件下操作时测定) |
极化时间 | 初始调试: 60 分钟 重新调试: 30 分钟 |
环境温度范围 | -20...+60 °C (-4...140 °F) |
压力 | <1bar |
选型
CCS51D-
010认证:AA-非防爆场合
CD-CAS C/US NI CI.I,Div.2,GP.A-D T6
GR-非防爆场合+EAC标记
020应用:11-过程水,饮用水
030测量范围:AD-5mg/l
BF-20mg/l
CJ-200mg/l
610安装附件(选填):NB-适配器CCA151
NC-适配器CCA250
ND-适配器CYA112
N9-特殊型,请定义TSP号
安装方式
‣ 在安装支架、支座或相应过程连接中安装传感器时,倾斜角度不得小于15°。
‣ 禁止采用其他安装角度。
‣ 参照安装支架的《操作手册》在安装支架中安装传感器。